Loitsukääröt |
Taulukko: Loitsukäärötyypit | |
---|---|
Loitsukäärön tyyppi | |
0170 | |
71100 |
Taulukko: Loitsujen lukumäärä käärössä | |
---|---|
Loitsukäärön voimakkuus | Loitsujen lukumäärä |
Vähäinen loitsukäärö | 1n3 loitsua |
Keskiverto loitsukäärö | 1n4 loitsua |
Voimallinen loitsukäärö | 1n6 loitsua |
Loitsukäärö on loitsu (tai loitsukokoelma), joka on tallennettu kirjalliseen muotoon. Loitsukääröön kirjoitettua loitsua voidaan käyttää vain kerran. Kun loitsu aktivoituu, kirjoitus katoaa kääröstä. Loitsukäärön käyttö on jokseenkin samanlainen toimitus kuin loitsun langetus.
Ulkoiset tunnusmerkit
Loitsukäärö on tukevaa pergamenttia tai laadukasta paperia. Yksi loitsu vie kääröstä noin 8½ tuuman levyisen ja 11 tuuman korkuisen alueen. Käärön ylä- ja alareunat on vahvistettu nahansuikaleilla, jotka ovat hieman pitempiä kuin käärö on leveä. Loitsukäärö, jossa on useampia kuin yksi loitsu, on yhtä leveä (noin 8½ tuumaa), mutta sen pituus kasvaa jokaisesta loitsusta noin yhdellä jalalla. Loitsukäärö, jossa on vähintään kolme loitsua, on yleensä vahvistettu päistään tangoilla eikä nahansuikaleilla. Loitsukäärön PL on 9, sillä on 1 kestopiste, sen lujuus on 0, ja sen murtamisen vaikeusaste on 8.
Jotta loitsukäärö ei rypistyisi tai repeilisi, se on rullattu molemmista päistään kaksoislieriöksi. (Tämän ansiosta se on myös helppo avata nopeasti.) Kääröä säilytetään norsunluusta, jadesta, nahasta, metallista tai puusta valmistetussa putkessa. Loitsukäärökoteloon on usein kaiverrettu taikamerkkejä, jotka ilmoittavat joko käärön omistajan tai käärössä olevat loitsut. Taikamerkkeihin on monesti kätketty taika-ansoja.
Aktivointi
Jotta loitsija voisi aktivoida loitsukäärön, hänen on luettava kääröön kirjoitettu loitsu. Lukemiseen sisältyy useita vaiheita ja ehtoja.
Kirjoituksen tulkitseminen
Hahmon on tulkittava loitsukäärön sisältämä kirjoitus ennen kuin hän voi käyttää kääröä tai selvittää, minkä loitsun se sisältää. Tämä vaatii taianluku-loitsun tai onnistuneen Loitsutuntemus-testin (VA 20 + loitsutaso).
Loitsukäärön sisällön tulkitseminen ei aktivoi sen taikuutta, ellei kyseessä ole erikseen tätä tarkoitusta varten valmistettu kirottu loitsukäärö. Hahmo voi tulkita loitsukäärön sisällön etukäteen ja siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen sitten, kun kääröä on aika käyttää.
Loitsun aktivointi
Loitsukäärön aktivointi vaatii loitsun lukemisen kääröstä. Hahmon on kyettävä näkemään ja lukemaan käärössä oleva kirjoitus. Loitsukäärössä olevan loitsun aktivointi ei vaadi ainesosatekijöitä eikä kanavoijia. (Käärön valmistaja on huolehtinut niistä kääröä kirjoittaessaan.) Huomaa, että jotkin loitsut tehoavat vain, kun ne langetetaan johonkin esineeseen tai esineisiin. Tällöin loitsukäärön käyttäjän on vastattava itse siitä, että tarvittava esine on käsillä loitsua aktivoitaessa. Loitsukäärössä olevan loitsun aktivointia voidaan häiritä samalla tavoin kuin normaalisti alustetun loitsun langetusta. Loitsukäärön käyttö katsotaan samanlaiseksi toimitukseksi kuin loitsun langetus, kun selvitetään oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuutta.
Jotta loitsukäärössä olevan loitsun aktivointi olisi ylipäätään mahdollista, käärön käyttäjän on täytettävä seuraavat vaatimukset.
-
Loitsun on oltava oikeaa tyyppiä (joko oppiloitsu tai jumalloitsu). Oppiloitsijat (velhot, taikurit ja bardit) voivat käyttää vain oppiloitsuja sisältäviä kääröjä, ja jumalloitsijat (papit, druidit, paladiinit ja samoojat) voivat käyttää vain jumalloitsuja sisältäviä kääröjä. (Hahmon luokka määrää myös sen, minkätyyppisiä loitsukääröjä hän voi valmistaa.)
-
Käyttäjällä on oltava kyseinen loitsu oman luokkansa loitsuluettelossa.
-
Käyttäjällä on oltava loitsun vaatima kykyarvo.
Jos käyttäjä täyttää yllä mainitut vaatimukset ja hänen langettajatasonsa on vähintään sama kuin loitsun langettajataso, hän voi langettaa loitsun automaattisesti ilman testiä. Jos hän täyttää yllä mainitut vaatimukset mutta hänen oma langettajatasonsa on alhaisempi kuin loitsukäärön loitsun langettajataso, hänen on onnistuttava langettajatasotestissä (VA = loitsukäärön loitsun langettajataso + 1), jotta hän voisi langettaa loitsun turvallisesti. Jos langettajatasotesti epäonnistuu, hänen on onnistuttava Viisaus-testissä (VA 5) välttyäkseen haaverilta (ks. alla Loitsukääröhaaverit). Puhdas 1 merkitsee aina epäonnistumista, ovatpa testien muuntimet mitkä hyvänsä.
Vaikutuksen määrittäminen
Loitsukääröstä onnistuneesti aktivoitu loitsu vaikuttaa täsmälleen samoin kuin normaalilla tavalla alustettu ja langetettu loitsu. Loitsukäärön loitsun langettajatasoksi katsotaan aina alin taso, joka loitsukäärön valmistajalta vaaditaan loitsun langettamiseen (yleensä kaksi kertaa loitsutaso miinus 1), ellei valmistaja erikseen toisin halua. Niinpä esimerkiksi tulipallo-loitsukäärön (3. tason loitsu) langettajataso on yleensä 5, jos sen valmistaja on velho.
Kun loitsu on aktivoitu, sen kirjoitus katoaa loitsukääröstä.
Loitsukääröhaaverit
Haaverin sattuessa loitsukäärön loitsulla on jokin nurinkurinen tai vahingollinen vaikutus. Alla on esitelty mahdollisia haavereita:
-
Hallitsematon taikaenergiapurkaus tuottaa loitsukäärön käyttäjälle 1n6 pistettä vaurioita loitsutasoa kohden.
-
Loitsu iskee tarkoitetun kohteen sijasta loitsukäärön käyttäjään, hänen liittolaiseensa tai (mikäli loitsun aiottu vastaanottaja oli käärön käyttäjä itse) johonkin hänen lähellään olevaan arvottuun kohteeseen.
-
Loitsu astuu voimaan jossakin arvotussa paikassa loitsun kantamalla.
-
Loitsun vaikutus kohteeseensa on päinvastainen kuin loitsun normaali vaikutus.
-
Loitsukäärön käyttäjä kärsii jonkin vähäisen mutta omituisen haittavaikutuksen, joka liittyy loitsuun jollakin tavoin. Useimmat tällaiset haittavaikutukset ovat voimassa vain alkuperäisen loitsun kestoajan verran (tai 2n10 minuuttia, jos kyseessä on silmänräpäyksellinen loitsu).
-
Loitsun alueelle ilmestyy jokin harmiton esine tai esineitä.
-
Loitsu vaikuttaa viiveellä. Se aktivoituu 1n12 tunnin kuluessa langetuksesta. Jos loitsun tarkoitettu vastaanottaja oli käärön käyttäjä itse, loitsu vaikuttaa tällöin normaalisti. Jos tarkoitettu vastaanottaja ei ollut käärön käyttäjä, loitsu lähtee liikkeelle alkuperäisen vastaanottajan tai kohteen suuntaan, ja jos tämä on siirtynyt sillä välin pois tieltä, loitsu jatkaa samaan suuntaan kantamansa rajalle asti.
Oppiloitsujen taso on usein taikureilla ja velhoilla toinen kuin bardeilla. Tällainen loitsu esiintyy alla olevassa taulukossa taikurien ja velhojen mukaisella tasollaan (näitä luokkia käytetään perusoletuksena, koska bardit eivät yleensä kirjoita loitsukääröjä).
Samoin joidenkin jumalloitsujen taso on papeilla ja druideilla toinen kuin paladiineilla ja samoojilla. Tällaiset loitsut esiintyvät alla olevassa taulukossa pappien ja druidien mukaisella tasollaan (näitä luokkia käytetään perusoletuksena, koska paladiinit ja samoojat eivät yleensä kirjoita loitsukääröjä).
Jos papit langettavat jonkin jumalloitsun eri tasolla kuin druidit, tasoksi ilmoitetaan papilta vaadittu taso (pappeja käytetään perusoletuksena, kun on valittava pappien ja druidien väliltä).
Moni loitsu on joko oppiloitsu tai jumalloitsu sen mukaan, minkä luokan hahmo sen langettaa. Tällaiset loitsut esiintyvät alla sekä oppiloitsu- että jumalloitsuluettelossa oppiloitsijan tai jumalloitsijan luokan mukaisella tasollaan.
Taulukko: Jumalloitsukääröt | ||
---|---|---|
0-tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0107 | 12 kr 5 hr | |
0814 | 12 kr 5 hr | |
1522 | 12 kr 5 hr | |
2329 | 12 kr 5 hr | |
3036 | 12 kr 5 hr | |
3743 | 12 kr 5 hr | |
4450 | 12 kr 5 hr | |
5157 | 12 kr 5 hr | |
5865 | 12 kr 5 hr | |
6672 | 12 kr 5 hr | |
7379 | 12 kr 5 hr | |
8086 | 12 kr 5 hr | |
8793 | 12 kr 5 hr | |
94100 | 12 kr 5 hr | |
1. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
01 | 100 kr | |
0203 | 25 kr | |
0406 | 25 kr | |
0709 | 50 kr | |
10 | 100 kr | |
1112 | 25 kr | |
1314 | 25 kr | |
1516 | 25 kr | |
1719 | 25 kr | |
2021 | 25 kr | |
2226 | 25 kr | |
2728 | 50 kr | |
2930 | 25 kr | |
3132 | 25 kr | |
3335 | 25 kr | |
3637 | 25 kr | |
3839 | 25 kr | |
4041 | 25 kr | |
4243 | 25 kr | |
4448 | 25 kr | |
4950 | 25 kr | |
5152 | 25 kr | |
5354 | 25 kr | |
5556 | 25 kr | |
5758 | 25 kr | |
5960 | 25 kr | |
6162 | 25 kr | |
6364 | 25 kr | |
6566 | 25 kr | |
6768 | 25 kr | |
6972 | 25 kr | |
7374 | 25 kr | |
7578 | 25 kr | |
7980 | 25 kr | |
8182 | 25 kr | |
8386 | 25 kr | |
8788 | 25 kr | |
8990 | 25 kr | |
9192 | 25 kr | |
9394 | 25 kr | |
9596 | 25 kr | |
9798 | 25 kr | |
99100 | 25 kr | |
2. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
01 | 150 kr | |
02 | 150 kr | |
0304 | 175 kr | |
0506 | 150 kr | |
0709 | 150 kr | |
1012 | 150 kr | |
1314 | 150 kr | |
1517 | 150 kr | |
18 | 150 kr | |
1920 | 200 kr | |
2124 | 150 kr | |
2526 | 150 kr | |
27 | 150 kr | |
2830 | 150 kr | |
3132 | 200 kr | |
3335 | 150 kr | |
3637 | 150 kr | |
3839 | 150 kr | |
40 | 175 kr | |
4142 | 150 kr | |
4344 | 150 kr | |
4546 | 150 kr | |
47 | 150 kr | |
48 | 150 kr | |
49 | 150 kr | |
5051 | 150 kr | |
5254 | 150 kr | |
5556 | 150 kr | |
5758 | 150 kr | |
5961 | 150 kr | |
62 | 150 kr | |
6364 | 150 kr | |
6567 | 150 kr | |
6870 | 150 kr | |
7172 | 150 kr | |
7374 | 150 kr | |
7576 | 150 kr | |
77 | 150 kr | |
78 | 150 kr | |
7980 | 150 kr | |
81 | 150 kr | |
8283 | 150 kr | |
8485 | 150 kr | |
86 | 150 kr | |
8788 | 150 kr | |
8990 | 150 kr | |
9192 | 150 kr | |
93 | 150 kr | |
9495 | 150 kr | |
9697 | 150 kr | |
98 | 150 kr | |
99100 | 150 kr | |
3. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0102 | 625 kr | |
0304 | 375 kr | |
0506 | 375 kr | |
0708 | 375 kr | |
0910 | 375 kr | |
1112 | 425 kr | |
1314 | 375 kr | |
1518 | 375 kr | |
19 | 375 kr | |
2021 | 375 kr | |
2223 | 375 kr | |
2425 | 375 kr | |
2627 | 375 kr | |
2829 | 375 kr | |
3031 | 575 kr | |
32 | 375 kr | |
3334 | 375 kr | |
3536 | 375 kr | |
3738 | 375 kr | |
3940 | 375 kr | |
4146 | 375 kr | |
4748 | 375 kr | |
4950 | 375 kr | |
5152 | 375 kr | |
5355 | 375 kr | |
5657 | 375 kr | |
5859 | 375 kr | |
6062 | 375 kr | |
6364 | 375 kr | |
6566 | 375 kr | |
6769 | 375 kr | |
7071 | 375 kr | |
7273 | 375 kr | |
7476 | 375 kr | |
7778 | 375 kr | |
7980 | 375 kr | |
8183 | 375 kr | |
8485 | 375 kr | |
8687 | 375 kr | |
8889 | 375 kr | |
9091 | 375 kr | |
9293 | 375 kr | |
9496 | 375 kr | |
9798 | 375 kr | |
99100 | 375 kr | |
4. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0105 | 700 kr | |
0607 | 700 kr | |
0809 | 700 kr | |
1011 | 700 kr | |
1213 | 700 kr | |
1415 | 700 kr | |
1621 | 700 kr | |
2226 | 700 kr | |
2731 | 700 kr | |
3234 | 700 kr | |
3537 | 700 kr | |
3839 | 725 kr | |
4042 | 700 kr | |
4347 | 700 kr | |
4849 | 700 kr | |
5051 | 700 kr | |
5254 | 700 kr | |
5557 | 700 kr | |
5860 | 700 kr | |
6162 | 750 kr | |
6364 | 1 200 kr | |
6567 | 700 kr | |
6869 | 1 700 kr | |
7071 | 700 kr | |
7276 | 800 kr | |
7778 | 700 kr | |
7981 | 700 kr | |
8285 | 700 kr | |
8687 | 700 kr | |
8890 | 700 kr | |
9193 | 700 kr | |
9498 | 700 kr | |
99100 | 700 kr | |
5. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0103 | 1 125 kr | |
0405 | 3 625 kr | |
06 | 2 375 kr | |
0709 | 1 125 kr | |
1013 | 1 125 kr | |
1416 | 1 125 kr | |
1720 | 1 125 kr | |
21 | 1 625 kr | |
22 | 1 125 kr | |
2324 | 1 125 kr | |
2530 | 1 125 kr | |
3134 | 1 125 kr | |
3538 | 1 125 kr | |
3941 | 1 125 kr | |
4243 | 6 125 kr1 | |
4446 | 1 125 kr | |
4749 | 1 125 kr | |
5052 | 1 125 kr | |
53 | 1 125 kr | |
5456 | 1 125 kr | |
5758 | 6 125 kr | |
5961 | 1 125 kr | |
6263 | 1 125 kr | |
6466 | 1 125 kr | |
6769 | 1 125 kr | |
7071 | 1 375 kr | |
7274 | 1 125 kr | |
7577 | 1 125 kr | |
78 | 2 125 kr | |
79 | 2 125 kr | |
8082 | 1 125 kr | |
8385 | 1 125 kr | |
8689 | 1 375 kr | |
9091 | 6 125 kr1 | |
9294 | 1 125 kr | |
9597 | 1 125 kr | |
98100 | 1 125 kr | |
6. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0103 | 1 650 kr | |
0406 | 1 650 kr | |
0709 | 1 650 kr | |
1013 | 1 650 kr | |
1416 | 1 650 kr | |
1720 | 1 650 kr | |
2124 | 1 650 kr | |
25 | 1 650 kr | |
2629 | 1 650 kr | |
3033 | 1 650 kr | |
3437 | 1 650 kr | |
3840 | 1 650 kr | |
4143 | 1 650 kr | |
44 | 4 650 kr2 | |
45 | 1 650 kr | |
46 | 1 650 kr | |
4749 | 1 650 kr | |
5052 | 1 650 kr | |
5355 | 1 650 kr | |
5658 | 1 650 kr | |
5961 | 1 650 kr | |
62 | 1 650 kr | |
6365 | 1 650 kr | |
6669 | 1 650 kr | |
7071 | 2 400 kr | |
7274 | 1 650 kr | |
7577 | 1 650 kr | |
7880 | 1 650 kr | |
8183 | 1 650 kr | |
8486 | 1 650 kr | |
87 | 2 650 kr | |
88 | 6 650 kr | |
8991 | 1 650 kr | |
9294 | 2 150 kr | |
9597 | 1 650 kr | |
98100 | 1 650 kr | |
7. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0105 | 2 275 kr | |
0609 | 2 275 kr | |
1014 | 2 275 kr | |
1516 | 2 275 kr | |
1721 | 2 275 kr | |
2227 | 2 275 kr | |
2832 | 2 275 kr | |
3336 | 2 275 kr | |
3741 | 2 275 kr | |
4245 | 2 275 kr | |
4650 | 2 275 kr | |
5155 | 3 775 kr | |
5660 | 2 275 kr | |
6165 | 2 275 kr | |
6669 | 4 775 kr | |
7071 | 12 275 kr | |
7276 | 2 275 kr | |
7781 | 2 275 kr | |
8285 | 2 275 kr | |
8690 | 2 275 kr | |
91 | 7 275 kr | |
92 | 7 275 kr | |
9397 | 2 275 kr | |
98100 | 2 275 kr | |
8. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0104 | 3 000 kr | |
0510 | 3 000 kr | |
1113 | 3 000 kr | |
1417 | 3 000 kr | |
1820 | 3 600 kr | |
2127 | 3 000 kr | |
2832 | 3 000 kr | |
3336 | 3 000 kr | |
3741 | 3 000 kr | |
4245 | 3 000 kr | |
4649 | 3 000 kr | |
5052 | 3 000 kr | |
5356 | 3 000 kr | |
5760 | 5 500 kr | |
6165 | 3 000 kr | |
6669 | 3 000 kr | |
7072 | 3 000 kr | |
7376 | 3 000 kr | |
7780 | 3 000 kr | |
8184 | 3 000 kr | |
8589 | 3 000 kr | |
9091 | 8 000 kr | |
9293 | 8 000 kr | |
9496 | 3 000 kr | |
97100 | 3 000 kr | |
9. tason jumalloitsut | ||
Loitsu | Markkinahinta | |
0104 | 3 825 kr | |
0507 | 4 870 kr | |
0813 | 3 825 kr | |
1419 | 3 825 kr | |
2025 | 3 825 kr | |
2631 | 3 825 kr | |
3237 | 8 825 kr | |
3846 | 3 825 kr | |
4753 | 3 825 kr | |
5455 | 28 825 kr3 | |
5661 | 3 825 kr | |
6266 | 3 825 kr | |
6772 | 3 825 kr | |
7377 | 3 825 kr | |
7883 | 3 825 kr | |
8489 | 3 825 kr | |
9095 | 3 825 kr | |
9699 | 5 325 kr | |
100 | ||
|
The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.