Luuranko |
Luuranko on elävöitetty vainaja, joka tottelee pahan isäntänsä käskyjä ajattelematta ja kyselemättä.
Luurangolla on harvoin yllään muuta kuin murenevat rippeet vaatteista ja varusteista, jotka sillä oli kuollessaan. Luuranko tekee vain sen, mitä käsketään. Se ei voi tehdä johtopäätöksiä eikä toimia aloitteellisesti. Näiden rajoitusten vuoksi sille voidaan antaa vain yksinkertaisia ohjeita. Luuranko taistelee, kunnes se tuhotaan.
| Ihmissoturin luuranko | Suden luuranko | Pöllökontion luuranko |
1n12 (6 kp) | 2n12 (13 kp) | 5n12 (32 kp) | |
30 j (6 ruutua) | 50 j (10 ruutua) | 30 j (6 ruutua) | |
15 (+1 Ket, +2 kehopanssari, +2 raskas teräskilpi), kosketus 11, valmistautumaton 14 | 15 (+3 Ket, +2 kehopanssari), | 13 (1 koko, +2 Ket, +2 kehopanssari), kosketus 11, valmistautumaton 11 | |
Käyräsapeli +1 lähitaistelu (1n6+1/1820) tai kynnet +1 lähitaistelu (1n4+1) | |||
Käyräsapeli +1 lähitaistelu (1n6+1/1820) tai 2 kynnet +1 lähitaistelu (1n4+1) | 2 kynnet +6 lähitaistelu (1n6+5) | ||
5 j/5 j | 5 j/5 j | 10 j/5 j | |
| | | |
Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | |
Lauhkeat tasangot | Lauhkeat metsät | Lauhkeat metsät | |
Mikä tahansa | Mikä tahansa | Mikä tahansa | |
1/3 | 1 | 2 | |
Ei ole | Ei ole | Ei ole | |
Aina neutraali paha | Aina neutraali paha | Aina neutraali paha | |
| 3 KN (Keskikokoinen); 46 KN (Iso) | 68 KN (Iso); 915 KN (Valtava) | |
| | |
| Peikon luuranko | Khimairan luuranko | Jatulin luuranko |
6n12 (39 kp) | 9n12 (58 kp) | 10n12 (65 kp) | |
30 j (6 ruutua) | 30 j (6 ruutua) | 40 j (8 ruutua) | |
14 (+3 Ket, 1 koko, +2 kehopanssari), kosketus 12, valmistautumaton 11 | 13 (+2 Ket, 1 koko, +2 kehopanssari), kosketus 11, valmistautumaton 11 | 11 (1 koko, +2 kehopanssari), kosketus 9, valmistautumaton 11 | |
Piikkinuija +10 lähitaistelu (2n6+6) tai kynnet +10 lähitaistelu (1n6+6) tai heittokeihäs +4 kantama (1n8+6) | |||
2 kynnet +8 lähitaistelu (1n6+6) ja puraisu +3 lähitaistelu (1n6+3) | Puraisu +7 lähitaistelu (2n6+4) ja puraisu +7 lähitaistelu (1n8+4) ja sarvet +7 lähitaistelu (1n8+4) ja 2 kynnet +2 lähitaistelu (1n6+2) | 2 piikkinuijaa +10 lähitaistelu (2n6+6) tai 2 kynnet +10 lähitaistelu (1n6+6) tai 2 heittokeihästä +4 kantama (1n8+6) | |
10 j/10 j | 10 j/5 j | 10 j/10 j | |
| | | |
Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | |
Kylmät vuoristot | Lauhkeat mäkimaat | Kylmät mäkimaat | |
Mikä tahansa | Mikä tahansa | Mikä tahansa | |
3 | 4 | 5 | |
Ei ole | Ei ole | Ei ole | |
Aina neutraali paha | Aina neutraali paha | Aina neutraali paha | |
| 1013 KN (Iso); 1427 KN (Valtava) | | |
| | |
| Kehittyneen megaraptorin luuranko | Pilvijättiläisen luuranko | Nuoren aikuisen |
12n12 (78 kp) | 17n12 (110 kp) | 19n12 (123 kp) | |
60 j (12 ruutua) | 50 j (10 ruutua) | 40 j (8 ruutua) | |
14 (2 koko, +3 Ket, +3 kehopanssari), kosketus 11, valmistautumaton 11 | 13 (2 koko, +2 Ket, +3 kehopanssari), kosketus 10, valmistautumaton 11 | 12 (2 koko, +1 Ket, +3 kehopanssari), kosketus 9, valmistautumaton 11 | |
Takaraajakynnet +9 lähitaistelu (2n8+5) | Suunnaton piikkinuija +18 lähitaistelu (4n6+18) tai kynnet +18 lähitaistelu (1n8+12) tai kivi +8 kantama (2n8+12) | ||
Takaraajakynnet +9 lähitaistelu (2n8+5) ja 2 eturaajakynnet +4 lähitaistelu (1n8+2) ja puraisu +4 lähitaistelu (2n6+2) | Suunnaton piikkinuija +18/+13 lähitaistelu (4n6+18) tai 2 kynnet +18 lähitaistelu (1n8+12) tai kivi +8 kantama (2n8+12) | Puraisu +17 lähitaistelu (2n8+10) ja 2 kynnet +12 lähitaistelu (2n6+5) ja 2 siiveniskua +12 lähitaistelu (1n8+5) ja hännänsivallus +12 lähitaistelu (2n6+15) | |
15 j/10 j | 15 j/15 j | 15 j/10 j | |
| | | |
Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | Vauriovähennys 5/ruhjonta, pimeänäkö | |
Lämpimät metsät | Lauhkeat vuoristot | Lämpimät vuoristot | |
Mikä tahansa | Mikä tahansa | Mikä tahansa | |
6 | 7 | 8 | |
Ei ole | Ei ole | Ei ole | |
Aina neutraali paha | Aina neutraali paha | Aina neutraali paha | |
1316 KN (Valtava); 1720 KN (Suunnaton) | | 20 KN (Valtava) | |
| | |
Luurangon luominen
"Luuranko" on hankittu hirviöprofiili. Se voidaan lisätä mihin tahansa ruumiilliseen olentoon (paitsi epäkuolleeseen), jolla on luinen tukiranka (tätä olentoa kutsutaan edempänä pohjaolennoksi).
Koko/tyyppi
Olennon tyypiksi tulee epäkuollut. Se säilyttää mahdolliset alatyyppinsä, paitsi hengenlaatualatyypit (kuten hyvä) ja lajista kertovat alatyypit (kuten "örkki"). Se ei saa muunneltu-alatyyppiä. Se voi käyttää kaikkia pohjaolennon peliteknisiä ominaisuuksia ja kykyjä paitsi siltä osin kuin alla mainitaan.
Kestonopat
Poista kaikki luokkatasoista saadut kestonopat (paitsi yksi) ja korota jäljelle jäävät kestonopat n12:iksi. Jos olennolla on yli 20 kestonoppaa, siitä ei voida tehdä luurankoa vainajien elävöitys
Nopeus
Siivekkäät luurangot eivät voi käyttää siipiään lentämiseen. Jos pohjaolento on lentänyt taikakeinoin, myös luuranko osaa lentää.
Panssariluokka
Kehopanssarihyvitys muuttuu luurangon koon mukaiseksi:
Luurangon koko | Kehopanssarihyvitys |
Hyvin pieni tai pienempi | +0 |
Pieni | +1 |
Keskikokoinen tai Iso | +2 |
Valtava | +3 |
Suunnaton | +6 |
Giganttinen | +10 |
Hyökkäykset
Luuranko säilyttää kaikki pohjaolennon kehoaseet, hyökkäykset valmistetuilla aseilla (paitsi hyökkäykset, joita ei voida suorittaa ilman lihaskudosta) ja asepätevyydet. Olento, jolla on käsiä, saa yhden kynsihyökkäyksen kättä kohden. Luuranko voi käyttää kaikkia kynsihyökkäyksiään täydellä hyökkäyshyvityksellään. Luurangon hyökkäyshyvitys on yhtä kuin ½ sen kestonoppamäärästä.
Vauriot
Keho- ja valmistetut aseet tuottavat normaalit vaurionsa. Kynsihyökkäys tuottaa vaurioita luurangon koon mukaisesti. (Jos pohjaolennolla oli jo ennestään kynsihyökkäyksiä käsiensä ansiosta, käytä luurangon kynsivaurioita vain, jos ne ovat paremmat.)
Luurangon koko | Kynsivauriot |
Taskukokoinen tai Minimaalinen | 1 |
Hyvin pieni | |
Pieni | |
Keskikokoinen | |
Iso | |
Valtava | |
Suunnaton | |
Giganttinen |
Erikoishyökkäykset
Luuranko ei saa pitää mitään pohjaolennon erikoishyökkäyksistä.
Erikoisominaisuudet
Luuranko menettää useimmat pohjaolennon erikoisominaisuudet. Se saa pitää kaikki poikkeuskyvyt, jotka parantavat sen lähitaistelu- tai kantamahyökkäyksiä. Luuranko saa seuraavat uudet erikoisominaisuudet:
Immuunius kylmyydelle (Po)
Kylmyys ei vaikuta luurankoihin.
Vauriovähennys (Po)
Luurangolla on vauriovähennystä 5/ruhjonta. Luurangolla ei ole lihaskudosta eikä sisäelimiä.
Laistot
Peruslaistohyvitykset ovat Sitk +1/3 KN, Ref +1/3 KN ja Tahto +½ KN + 2.
Kyvyt
Luurangon Ketteryys kasvaa +2:lla, sillä ei ole Ruumiinkunto- tai Älykkyys-arvoa, ja sen Viisaudeksi tulee 10 ja Karismaksi 1.
Taidot
Luurangolla ei ole taitoja.
Valtit
Luuranko menettää kaikki pohjaolennon valtit ja saa Nopean aloitteen.
Esiintymisympäristö
Mikä tahansa, yleensä sama kuin pohjaolennolla.
Järjestäytyminen
Mikä tahansa.
Haasteluokitus
Riippuu kestonoppamäärästä:
Kestonoppia | Haasteluokitus |
½ | 1/6 |
1 | 1/3 |
23 | 1 |
45 | 2 |
67 | 3 |
89 | 4 |
1011 | 5 |
1214 | 6 |
1517 | 7 |
1820 | 8 |
Aarteet
Ei ole.
Hengenlaatu
Aina neutraali paha.
Kehittyminen
Kuten pohjaolennolla (tai "", jos pohjaolento kehittyy hahmoluokan mukaan).
Tasolisä
Ei ole.
The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.