Aarteet |
Hirviöiden aarteet
Jokaisessa hirviökuvauksessa mainitaan, paljonko aarteita hirviöllä on (yksi mahdollisuus on tosin "Ei ole"). Aarteen tarkka koostumus määritellään alla olevien taulukoiden avulla. Kun olet selvittänyt olennon kuvauksesta aarteiden määrän ja lajin (kolikoita, kalleuksia vai esineitä), etsi taulukosta Aarteet oikea taso ja sarake ja heitä noppaa ilmoitetulla tavalla.
Kun laadit kohtaamisia, joissa hirviö ei ole pesässään, pidä mielessä, että hirviö ottaa mukaansa vain sen, minkä se pystyy helposti kantamaan. Jos se ei kykene hyödyntämään aarteitaan, se ei yleensä kuljeta niitä mukanaan vaan pitää ne pesässään mahdollisimman hyvässä tallessa. Älylliset olennot, joilla on hyödyllisiä aarteita (esimerkiksi taikaesineitä), jättävät ne kotiinsa vain, jos niitä ei ole mahdollista kantaa.
Aarteet on jaettu kolmeen lajiin: kolikoihin, kalleuksiin ja esineisiin. Hirviöllä voi olla eri lajeja eri suhteissa.
Vakio
Katso taulukkoa Aarteet ja heitä n% jokaisen aarrelajin (Kolikot, Kalleudet, Esineet) kohdalla. Valitse se Taso-osio, joka vastaa hirviön haasteluokitusta (jos kyse on hirviöryhmästä, käytä ryhmän kohtaamistasoa). Jos olennolle on merkitty vakioaarteet
Ei ole
Olento ei kerää itselleen aarteita.
Epätavallinen
Olennolla voi olla taipumuksia tai tottumuksia, jotka vaikuttavat sen keräämien aarteiden luonteeseen. Tällainen olento käyttää samaa aarretaulukkoa kuin muutkin, mutta heittojen tuloksiin tehdään muutoksia.
Murto-osa kolikkomäärästä
Heitä kolikkojen määrä olennon haasteluokituksen mukaisesta Kolikot-sarakkeesta mutta jaa tulos siten kuin olennon tiedoissa ilmoitetaan.
Kalleudet tai esineet (%)
Olennolla ei välttämättä ole kalleuksia tai esineitä. Ennen kuin arvot kalleudet tai esineet, heitä n% annettua prosenttilukua vastaan. Jos heitto onnistuu, voit arpoa aarteiden lukumäärän asiaankuuluvasta Kalleudet- tai Esineet-sarakkeesta (tällöinkin tuloksena voi olla, ettei olennolla ole näitä aarteita).
Kaksi kertaa kalleudet tai esineet
Heitä kahdesti asiaankuuluvasta Kalleudet- tai Esineet-sarakkeesta.
Huomautukset suluissa
Jotkin hirviöt pystyvät keräämään vain tietynlaisia kalleuksia tai esineitä. Tästä mainitaan niiden tietolaatikoissa.
Kun huomautuksessa on sana "ei", se tarkoittaa, että olento ei kerää tai ei voi säilyttää kyseisenlaisia aarteita. Jos hirviölle arvotaan tällainen aarre, tulokseksi katsotaan "ei ole".
Kun huomautuksessa on sana "vain", olento kerää vaivojaan säästämättä nimenomaan kyseisenlaisia aarteita. Laske kaikki asiaankuuluvasta aarrelajista saadut tulokset tällaisiksi aarteiksi. Toisinaan joudut heittämään uudestaan ennen kuin saat tulokseksi oikeanlaisen esineen.
Pelaajahahmojen tulisi ansaita keskimäärin yksi kokemustasonsa mukaisen haasteluokituksen arvoinen aarre jokaisesta selvittämästään kohtaamisesta.
Taulukko: Aarteiden keskimääräiset arvot | |
---|---|
Tyyppi | Keskimääräinen arvo |
275 kr | |
1 100 kr | |
350 kr | |
1 000 kr | |
10 000 kr | |
40 000 kr |
Taulukon Aarteet käyttö
Etsi taulukosta oikea taso ja arvo aarrelajeja hirviökuvauksessa annettujen tietojen mukaisesti. Aarteen taso on yhtä kuin kohdattavan hirviön haasteluokitus. Vakioaarre (sellainen, jossa on sekä kolikoita, kalleuksia että esineitä) vaatii kolme heittoa, yhden jokaista aarrelajia kohden.
Taulukko: Aarteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taso | Kolikot | Kalleudet | Esineet | |||
1. | 0114 | | 0190 | | 0171 | |
1529 | 1n6 × 1 000 pr | 9195 | 1 jalokivi | 7295 | 1 varuste | |
3052 | 1n8 × 100 hr | | | 1 vähäinen | ||
5395 | 2n8 × 10 kr | |||||
| 1n4 × 10 plr | |||||
2. | 0113 | | 0181 | | 0149 | |
1423 | 1n10 × 1 000 pr | 8295 | 5085 | 1 varuste | ||
2443 | 2n10 × 100 hr | 96100 | 86100 | 1 vähäinen | ||
4495 | 4n10 × 10 kr | |||||
96100 | 2n8 × 10 plr | |||||
3. | 0111 | | 0177 | | 0149 | |
1221 | 2n10 × 1 000 pr | 7895 | 5079 | |||
2241 | 4n8 × 100 hr | 96100 | 80100 | 1 vähäinen | ||
4295 | 1n4 × 100 kr | |||||
96100 | 1n10 × 10 plr | |||||
4. | 0111 | | 0170 | | 0142 | |
1221 | 3n10 × 1 000 pr | 7195 | 4362 | |||
2241 | 4n12 × 1 000 hr | 96100 | 63100 | 1 vähäinen | ||
4295 | 1n6 × 100 kr | |||||
96100 | 1n8 × 10 plr | |||||
5. | 0110 | | 0160 | | 0157 | |
1119 | 1n4 × 10 000 pr | 6195 | 5867 | |||
2038 | 1n6 × 1 000 hr | 96100 | 68100 | |||
3995 | 1n8 × 100 kr | |||||
96100 | 1n10 × 10 plr | |||||
6. | 0110 | | 0156 | | 0154 | |
1118 | 1n6 × 10 000 pr | 5792 | 5559 | |||
1937 | 1n8 × 1 000 hr | 93100 | 6099 | |||
3895 | 1n10 × 100 kr | 100 | ||||
96100 | 1n12 × 10 plr | |||||
7. | 0111 | | 0148 | | 0151 | |
1218 | 1n10 × 10 000 pr | 4988 | 5297 | |||
1935 | 1n12 × 1 000 hr | 89100 | 98100 | |||
3693 | 2n6 × 100 kr | |||||
94100 | 3n4 × 10 plr | |||||
8. | 0110 | | 0145 | | 0148 | |
1115 | 1n12 × 10 000 pr | 4685 | 4996 | |||
1629 | 2n6 × 1 000 hr | 86100 | 97100 | |||
3087 | 2n8 × 100 kr | |||||
88100 | 1n4 × 10 plr | |||||
9. | 0110 | | 0140 | | 0143 | |
1115 | 2n6 × 10 000 pr | 4180 | 4491 | |||
1629 | 2n8 × 1 000 hr | 81100 | 92100 | |||
3085 | 5n4 × 100 kr | |||||
86100 | 2n12 × 10 plr | |||||
10. | 0110 | | 0135 | | 0140 | |
1124 | 2n10 × 1 000 hr | 3679 | 4188 | |||
2579 | 6n4 × 100 kr | 80100 | 8999 | |||
80100 | 5n6 × 10 plr | 100 | ||||
11. | 0108 | | 0124 | | 0131 | |
0914 | 3n10 × 1 000 hr | 2574 | 3284 | |||
1575 | 4n8 × 100 kr | 75100 | 8598 | |||
76100 | 4n10 × 10 plr | 99100 | ||||
12. | 0108 | | 0117 | | 0127 | |
0914 | 3n12 × 1 000 hr | 1870 | 2882 | |||
1575 | 1n4 × 1 000 kr | 71100 | 8397 | |||
76100 | 1n4 × 100 plr | 98100 | ||||
13. | 0108 | | 0111 | | 0119 | |
0975 | 1n4 × 1 000 kr | 1266 | 2073 | |||
76100 | 1n10 × 100 plr | 67100 | 7495 | |||
96100 | ||||||
14. | 0108 | | 0111 | | 0119 | |
0975 | 1n6 × 1 000 kr | 1266 | 2058 | |||
76100 | 1n12 × 100 plr | 67100 | 5992 | |||
93100 | ||||||
15. | 0103 | | 0109 | | 0111 | |
0474 | 1n8 × 1 000 kr | 1065 | 1246 | |||
75100 | 3n4 × 100 plr | 66100 | 4790 | |||
91100 | ||||||
16. | 0103 | | 0107 | | 0140 | |
0474 | 1n12 × 1 000 kr | 0864 | 4146 | |||
75100 | 3n4 × 100 plr | 65100 | 4790 | |||
91100 | ||||||
17. | 0103 | | 0104 | | 0133 | |
0468 | 3n4 × 1 000 kr | 0563 | 3483 | |||
69100 | 2n10 × 100 plr | 64100 | 84100 | |||
18. | 0102 | | 0104 | | 0124 | |
0365 | 3n6 × 1 000 kr | 0554 | 2580 | |||
66100 | 5n4 × 100 plr | 55100 | 81100 | |||
19. | 0102 | | 0103 | | 0104 | |
0365 | 3n8 × 1 000 kr | 0450 | 0570 | |||
66100 | 3n10 × 100 plr | 51100 | 71100 | |||
20. | 0102 | | 0102 | | 0125 | |
0365 | 4n8 × 1 000 kr | 0338 | 2665 | |||
66100 | 4n10 × 100 plr | 39100 | 66100 |
Käytä yli 20. tason aarteissa 20. tason riviä ja lisää siihen arvottuja voimallisia taikaesineitä alla olevan taulukon mukaisesti:
Taso | Taikaesineitä |
21. | +1 |
22. | +2 |
23. | +4 |
24. | +6 |
25. | +9 |
26. | +12 |
27. | +17 |
28. | +23 |
29. | +31 |
30. | +42 |
Taulukko: Jalokivet | |||
---|---|---|---|
Arvo | Keskimäärin | Esimerkkejä | |
0125 | 4n4 kr | 10 kr | Atsuriitti; hematiitti; lasuurikivi; makean veden helmi (epäsäännöllinen); malakiitti; obsidiaani; rodokrosiitti; sammal-, silmä- tai juovikas akaatti; sininen kvartsi; tiikerinsilmäturkoosi |
| 2n4 × 10 kr | 50 kr | Adulaari; ioliitti, jaspis; kalsedoni; karneoli; krysopraasi; onyksi; peridootti; sardi; sardonyksi; savu-, ruusu- tai tähtiruusukvartsi; sitriini; verikivi; vuorikristalli (läpinäkyvä kvartsi); zirkoni |
5170 | 4n4 × 10 kr | 100 kr | Ametisti; gagaatti; jade; koralli; krysoberylli; meripihka; punainen, punaruskea tai syvänvihreä spinelli; turmaliini; vaaleanpunainen tai hopeanvärinen helmi; valkoinen, keltainen, punainen tai ruskeanvihreä granaatti |
7190 | 2n4 × 100 kr | 500 kr | Akvamariini; aleksandriitti; kullankeltainen topaasi; musta helmi; syvänsininen spinelli; violetti granaatti |
9199 | 4n4 × 100 kr | 1 000 kr | Liekinkeltainen tai sininen safiiri; sininen tai musta tähtisafiiri; smaragdi; syvänvioletti korundi; tähtirubiini; valkoinen, musta tai tuliopaali |
100 | 2n4 × 1 000 kr | 5 000 kr | Hyasintti; kirkkaanvihreä smaragdi; sinivalkoinen, keltainen, vaaleanpunainen, ruskea tai sininen timantti |
Taulukko: Taideluomukset | |||
---|---|---|---|
Arvo | Keskimäärin | Esimerkkejä | |
0110 | 1n10 × 10 kr | 55 kr | Hopeinen uuhi; luusta tai norsunluusta kaiverrettu patsas; taitavasti taottu pieni kultarannekoru |
1125 | 3n6 × 10 kr | 105 kr | Kullalla kirjailtu vaatekappale; musta samettinaamio, jossa on runsaasti sitriinejä; lasuurikivin koristeltu hopeakalkki |
| 1n6 × 100 kr | 350 kr | Suuri ja taiten kudottu villaseinävaate; jadeupotuksin koristeltu pronssimuki |
4150 | 1n10 × 100 kr | 550 kr | Adulaarein koristeltu hopeakampa; hopeoitu pitkämiekka, jonka kahvassa on gagaatti |
5160 | 2n6 × 100 kr | 700 kr | Harvinaisesta puusta veistetty harppu, joka on koristeltu norsunluu-upotuksin ja zirkonein; jumalankuva puhdasta kultaa (10 n) |
6170 | 3n6 × 100 kr | 1 050 kr | Lohikäärmeen muotoinen kultakampa, jolla on punainen granaattisilmä; kullasta ja topaaseista tehty pullonkorkki; elektrumista tehty seremoniatikari, jonka ponnessa on tähtirubiini |
7180 | 4n6 × 100 kr | 1 400 kr | Silmälappu, jonka päällä on safiirista ja kuukivestä tehty valesilmä; tuliopaaliriipus ohuessa kultaketjussa; vanha maalaustaiteen mestariteos |
8185 | 5n6 × 100 kr | 1 750 kr | Kirjailtu silkki- ja samettiviitta, jossa on runsaasti adulaareja; safiiririipus kultaketjussa |
8690 | 1n4 × 1 000 kr | 2 500 kr | Kirjailtu ja jalokivin koristeltu hansikas; jalokivikoristeinen nilkkakoru; kultainen soittorasia |
9195 | 1n6 × 1 000 kr | 3 500 kr | Kultainen otsapanta, jossa on neljä akvamariinia; pienistä vaaleanpunaisista helmistä tehty kaulanauha |
9699 | 2n4 × 1 000 kr | 5 000 kr | Jalokivikoristeinen elektrumsormus; jalokivikoristeinen kultakruunu |
100 | 2n6 × 1 000 kr | 7 000 kr | Kultainen rubiinisormus; safiiriupotuksin koristeltu kultapikari |
Taulukko: Varusteet | |
---|---|
Varuste | |
0117 | Alkemistinen esine |
0112 | Alkemistintulta (1n4 pulloa, 20 kr/kpl) |
1324 | |
2536 | Savukeppejä (1n4 keppiä, 20 kr/kpl) |
3748 | Pyhää vettä (1n4 pulloa, 25 kr/kpl) |
4962 | Vastamyrkkyä (1n4 annosta, 50 kr/kpl) |
6374 | |
7588 | Takerrutuspusseja (1n4 pussia, 50 kr/kpl) |
89100 | Ukkoskiviä (1n4 kiveä, 30 kr/kpl) |
1850 | Haarniska tai kilpi (heitä n%: 0110 = Pieni, |
0112 | Rengaspaita (100 kr) |
1318 | Raudoitettu valionahkahaarniska (175 kr) |
1926 | Rintapanssari (200 kr) |
2734 | Vannepanssari (250 kr) |
3554 | Levyhaarniska (600 kr) |
5580 | Ritarihaarniska (1 500 kr) |
8190 | |
0150 | Kevyt mustapuukilpi (205 kr) |
| Raskas mustapuukilpi (257 kr) |
91100 | Valiokilpi |
0117 | Kupurakilpi (165 kr) |
1840 | Kevyt puukilpi (153 kr) |
4160 | Kevyt teräskilpi (159 kr) |
6183 | Raskas puukilpi (157 kr) |
| Raskas teräskilpi (170 kr) |
5183 | Aseet |
0150 | |
5170 | |
71100 | |
| Työkalut ja välineet |
0103 | Reppu, tyhjä (2 kr) |
0406 | Sorkkarauta (2 kr) |
0711 | Keilalyhty (12 kr) |
1216 | Lukko, yksinkertainen (20 kr) |
1721 | Lukko, keskiverto (40 kr) |
2228 | Lukko, hyvä (80 kr) |
2935 | Lukko, ylivertainen (150 kr) |
3640 | Valiokahleraudat (50 kr) |
4143 | Pieni teräspeili (10 kr) |
4446 | Silkkiköysi (50 j) (10 kr) |
4753 | Kaukoputki (1 000 kr) |
5458 | Käsityöläisen valiotyökalut (55 kr) |
5963 | Kiipeilyvarusteet (80 kr) |
6468 | Naamioitumisvälineet (50 kr) |
6973 | Parantajan välineet (50 kr) |
7477 | Pyhä tunnusmerkki, hopeinen (25 kr) |
7881 | Tiimalasi (25 kr) |
8288 | Suurennuslasi (100 kr) |
8995 | Valiosoitin (100 kr) |
96100 | Varkaan valiovälineet (50 kr) |
The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.